レーザーは、その発振媒体の種類により、固体レーザー、液体レーザー、気体レーザー、化学レーザーに分類することが出来る。
以下に一覧表を示す。
レーザー媒体 | 励起方式 | レーザー名 | 発振波長 | |
---|---|---|---|---|
固体レーザー | 電流 | 化合物半導体 | 半導体レーザー | 紫外〜赤外 |
ランプ光励起 | フラッシュランプ励起レーザー | Nd:YAGレーザー | 1064nm | |
ルビーレーザー | 694nm | |||
Nd:ガラスレーザー | 1054nm1062nm | |||
Er:YAGレーザー | 2.9um | |||
アレキサンドライトレーザー | 0.7um~0.82um | |||
レーザー光励起 | 半導体レーザー(LD)励起レーザー | Nd:YAGレーザー | 1064nm | |
Nd:YLFレーザー | 1047nm1053nm | |||
Nd:ガラスレーザー | 1054nm1062nm | |||
Nd:YVO4レーザー | 1065nm | |||
Yb:YAGレーザー | 1030nm | |||
Ybドープファイバーレーザー | 1.0um | |||
Erドープファイバーレーザー | 1550nm | |||
Cr:LiSAFレーザー | 0.65um~1.1um | |||
Er:YAGレーザー | 2.94um | |||
Tm:YAGレーザー | 1.8um~2.2um | |||
LD以外のレーザー励起レーザー | 遠赤外レーザー | |||
チタン(Ti)サファイアレーザー | 650nm~1180nm | |||
Ce:LiSAFレーザー | 0.29~0.30um | |||
Cr:フォルステライトレーザー | 1.13um~1.37um | |||
Ho:YLFレーザー | 0.75um2.06um | |||
Ho:YAGレーザー | 2.09um~2.10um | |||
液体レーザー | 色素レーザー | 300nm~1200nm | ||
気体レーザー | 放電 | 金属レーザー | 銅蒸気レーザー | 511nm578nm |
ヘリウムカドミウム(He-Cd)レーザー | 325nm442nm | |||
非金属レーザー | ヘリウムネオン(He-Ne)レーザー | 633nm | ||
アルゴンイオンレーザー | 275nm~1090nm多数の発振線 | |||
クリプトンイオンレーザー | 337nm~858nm多数の発振線 | |||
窒素レーザー | 337nm | |||
COレーザー | 5~7um | |||
炭酸ガス(CO2)レーザー | 9~11um | |||
電子ビーム | エキシマレーザー | KrFレーザー | 126nm~351nm | |
XeClレーザー | ||||
ArFレーザー | ||||
F2レーザー | ||||
化学レーザー | 化学反応 | フッ化水素(HF)レーザー | 2.7um~2.9um | |
ヨウ素レーザー | 1.3um |
無料ユーザー登録
続きを読むにはユーザー登録が必要です。
登録することで3000以上ある記事全てを無料でご覧頂けます。
登録することで3000以上ある記事全てを無料でご覧頂けます。
- @optipedia.info ドメインより登録の手続きを行うためのメールをお送りします。受信拒否設定をされている場合は、あらかじめ解除をお願いします。
- Gmailをお使いの方でメールが届かない場合は、Google Drive、Gmail、Googleフォトで保存容量が上限に達しているとメールの受信ができなくなります。空き容量をご確認ください。