汎用OCT装置の比較を以下に示す。
(眼科用OCT装置はこちら)
OCS1300SS | |
---|---|
メーカー | ソーラボ・ジャパン社(製品の詳細情報) |
中心波長 | 1325 nm |
2次元断面画像 | 16 kHz |
3次元体積画像 | 25 fps |
分解能 | 25 µm (横方向) x 12 µm (深さ) |
視野範囲 | 10 mm x 10 mm x 3.0 mm |
付属 | ・ビデオカメラ内蔵のハンドヘルドプローブ ・2次元・3次元走査制御およびデータ取得するソフトウェア |
OCS1310V1 | |
---|---|
メーカー | ソーラボ・ジャパン社(製品の詳細情報) |
中心波長 | 1300 nm |
2次元断面画像 | 100 kHz |
3次元体積画像 | 110 fps |
分解能 | 25 µm (横方向) x 16 µm (深さ) |
視野範囲 | 10 mm x 10 mm x 12 mm |
付属 | ビデオカメラ内蔵のハンドヘルドプローブ |
特徴 | ・煩雑な設定が不要 ・2次元・3次元走査制御およびデータ取得が容易 ・2次元・3次元データを高速に取得 |
メーカー | ソーラボ・ジャパン社(製品の詳細情報) |
---|---|
中心波長 | 1325 nm |
2次元断面画像 | 最大 91 kHz |
3次元体積画像 | 可変 |
分解能 | 15 µm(横方向)x <7.5 µm (深さ) |
視野範囲 | 10 mm x 10 mm x 2.5 mm |
特徴 | 散乱が大きいサンプルの深部イメージングが可能 |
無料ユーザー登録
続きを読むにはユーザー登録が必要です。
登録することで3000以上ある記事全てを無料でご覧頂けます。
登録することで3000以上ある記事全てを無料でご覧頂けます。
- @optipedia.info ドメインより登録の手続きを行うためのメールをお送りします。受信拒否設定をされている場合は、あらかじめ解除をお願いします。
- Gmailをお使いの方でメールが届かない場合は、Google Drive、Gmail、Googleフォトで保存容量が上限に達しているとメールの受信ができなくなります。空き容量をご確認ください。