光学ガラスはK(クラウン)、BK(硼珪クラウン)、SK(重クラウン)、LF(軽フリント)、F(フリント)、SF(重フリント)、その他に大別される。最もよく使われる光学ガラスの各波長の光に対する屈折率を示す。
種類 | 波長(nm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365.0 | 404.7 | 435.8 | 486.1 | 546.1 | 587.6 | 656.3 | 768.2 | 1014.0 | ||
K3 | 1.5399 | 1.5331 | 1.5291 | 1.5243 | 1.5203 | 1.5182 | 1.5155 | 1.5125 | 1.5083 | |
BK7 | 1.5363 | 1.5302 | 1.5267 | 1.5224 | 1.5187 | 1.5168 | 1.5143 | 1.5115 | 1.5073 | |
SK5 | 1.6126 | 1.6053 | 1.6010 | 1.5958 | 1.5914 | 1.5891 | 1.5862 | 1.5828 | 1.5781 | |
FK1 | 1.4875 | 1.4823 | 1.4793 | 1.4755 | 1.4724 | 1.4707 | 1.4685 | 1.4660 | 1.4623 | |
BaK4 | 1.5941 | 1.5861 | 1.5815 | 1.5759 | 1.5713 | 1.5688 | 1.5658 | 1.5623 | 1.5576 | |
SSK1 | 1.6459 | 1.6368 | 1.6315 | 1.6252 | 1.6199 | 1.6172 | 1.6137 | 1.6099 | 1.6048 | |
LaK3 | 1.7259 | 1.7156 | 1.7097 | 1.7025 | 1.6966 | 1.6935 | 1.6896 | 1.6852 | 1.6794 | |
KzF2 | 1.5551 | 1.5469 | 1.5422 | 1.5366 | 1.5319 | 1.5294 | 1.5263 | 1.5228 | 1.5180 | |
BaF10 | 1.7068 | 1.6948 | 1.6880 | 1.6800 | 1.6734 | 1.6700 | 1.6658 | 1.6611 | 1.6550 | |
LaF2 | 1.7867 | 1.7728 | 1.7649 | 1.7556 | 1.7479 | 1.7440 | 1.7390 | 1.7335 | 1.7262 | |
LF5 | 1.6192 | 1.6067 | 1.5996 | 1.5915 | 1.5848 | 1.5814 | 1.5772 | 1.5726 | 1.5667 | |
F2 | 1.6663 | 1.6507 | 1.6421 | 1.6321 | 1.6241 | 1.6200 | 1.6150 | 1.6096 | 1.6028 | |
SF2 | 1.7003 | 1.6823 | 1.6725 | 1.6612 | 1.6522 | 1.6477 | 1.6421 | 1.6361 | 1.6286 | |
SF13 | 1.7970 | 1.7761 | 1.7598 | 1.7471 | 1.7408 | 1.7331 | 1.7248 | 1.7151 | ||
SFS1 | 1.9997 | 1.9753 | 1.9484 | 1.9277 | 1.9176 | 1.9054 | 1.8927 | 1.8781 |
無料ユーザー登録
続きを読むにはユーザー登録が必要です。
登録することで3000以上ある記事全てを無料でご覧頂けます。
登録することで3000以上ある記事全てを無料でご覧頂けます。
- @optipedia.info ドメインより登録の手続きを行うためのメールをお送りします。受信拒否設定をされている場合は、あらかじめ解除をお願いします。
- Gmailをお使いの方でメールが届かない場合は、Google Drive、Gmail、Googleフォトで保存容量が上限に達しているとメールの受信ができなくなります。空き容量をご確認ください。