センサーの分類
センサーは電気式センサーと光式センサーに分類される。光式センサーの全体像を下に示す。
光電効果型 | 外部光電効果型 | 光電子増陪管など | |||
---|---|---|---|---|---|
内部光電効果型 | 光起電型 | フォトダイオード、CCDなど | |||
光伝導型 | 真性光伝導セル | ||||
不純物光伝導セル | |||||
熱効果型 | 導電型 | ボロメーター | |||
起電型 | サーモパイル | ||||
表面電荷型 | 焦電素子 | ||||
光効果型光 | 光ファイバーセンサー | 時間変化計測 | 単点計測 | FBG | |
BOF | |||||
偏光型センサー | |||||
ファラデー近接センサー | |||||
ファラデー電流センサー | |||||
ファイバージャイロ | |||||
領域計測 | 任意長光ファイバー | ||||
時間・空間変化計測 | 分布計測 | OTDR | |||
ROTDR | |||||
BOTDR | |||||
多点計測 | スター型 | OTDR, ROTDR, BOTDR以外 | |||
ツリー型 | OTDR, ROTDR, BOTDR以外 | ||||
バス型 | FBG | ||||
BOF | |||||
偏光型センサー | |||||
ファラデー近接センサー | |||||
リング型 | OTDR, ROTDR, BOTDR以外 | ||||
はしご型 | OTDR, ROTDR, BOTDR以外 |
電気式センサー
電気式センサーは電気(電流(電子の流れ))の変化を検出するセンサーであり、半導体、抵抗、コンデンサといった電気・電子部品を利用して構成されている。
光式センサー
光式センサーは光の変化を検出するセンサーであり、光電効果型、熱効果型、光効果型に分けられる。
無料ユーザー登録
続きを読むにはユーザー登録が必要です。
登録することで3000以上ある記事全てを無料でご覧頂けます。
登録することで3000以上ある記事全てを無料でご覧頂けます。
- @optipedia.info ドメインより登録の手続きを行うためのメールをお送りします。受信拒否設定をされている場合は、あらかじめ解除をお願いします。
- Gmailをお使いの方でメールが届かない場合は、Google Drive、Gmail、Googleフォトで保存容量が上限に達しているとメールの受信ができなくなります。空き容量をご確認ください。