レーザー加工のパラメータの一つ、加工材料の熱伝導率を表1にまとめた。
物 質 | k / W・m-1 / K-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
-100 | 0 | 100 | 300 | 700°C | |
亜鉛 | 117 | 117 | 112 | 104 | 66 |
アルミニウム | 241 | 236 | 240 | 233 | 92 |
アンチモン | 33 | 25.5 | 22 | 19 | 27 |
イリジウム | 156 | 147 | 145 | 139 | – |
インジウム | 92 | 84 | 76 | 42 | – |
黄銅(真鍮)1) | 89 | 106 | 128 | 146 | 45 |
カドミウム | 100 | 97 | 95 | 89 | 32 |
カリウム | 105 | 104 | 53 | 45 | 272 |
金 | 324 | 319 | 313 | 299 | 377 |
銀 | 432 | 428 | 422 | 407 | – |
鋼(炭素)2) (Ni-Cr)3) (ケイ素)4) (18-8ステンレス)5) |
48 31 12 |
50 33 25 15 |
48.5 36 28.5 16.5 |
41.5 37.5 31 19 |
– – – – |
コンスタンタン 6) | 19 | 22 | 24 | 27 | – |
水銀 | 29.5 | 7.8 | 9.4 | 11.7 | – |
スズ | 76 | 68 | 63 | 32 | 40 |
タリウム | 51 | 47 | 44 | – | – |
タングステン | 188 | 177 | 163 | 139 | 119 |
タンタル | 58 | 57 | 58 | 58.5 | 60 |
鉄 | 99 | 83.5 | 72 | 56 | 34 |
銅 | 420 | 403 | 395 | 381 | 354 |
ナトリウム | 141 | 142 | 88 | 78 | 60 |
鉛 | 37 | 36 | 34 | 32 | 21 |
ニクロム 7) | 11 | 13 | 14 | 17 | – |
ニッケル | 113 | 94 | 83 | 67 | 71 |
白金 | 73 | 72 | 72 | 73 | 78 |
白金イリジウム 8) | 31 | – | – | – | |
白金ロジウム 9) | 46 | 51 | 58 | – | |
パラジウム | 72 | 72 | 73 | 79 | 93 |
ビスマス | 11 | 8.2 | 7.2 | 13 | 17 |
ベリリウム | 367 | 218 | 168 | 129 | 93 |
砲金(青銅) 10) | 53 | 60 | 80 | – | |
マグネシウム | 160 | 157 | 154 | 150 | – |
マンガン | 7 | 8 | – | – | – |
モネルメタル 11) | 19 | 21 | 24 | 30 | – |
マリブデン | 145 | 139 | 135 | 127 | 113 |
1)Cu70% Zn30, 2)C 0.8 Mn 0.3, 3)Ni 3.6 Cr 0.8 Mn 0.6 C 0.4, 4)Si 2.0 Mn 0.9 Cu 0.6 C 0.5, 5)Cr 17.9 Ni 8.0 Mn 0.3, 6)Cu 60, 7)Ni 77 Cr21, 8)Pt 90 Ir 10, 9)Pt 60 Rh 40, 10)Cu 90 Sn 10, 11)Ni 67 Cu29.
Reference and Links
- 実用レーザー加工応用ハンドブック、オプトロニクス社
- レーザー加工機
- 高精度ファイバーレーザー切断機