加工用のマルチモード、kWクラスレーザーについてまとめた。
| Yb Fiber | Nd:YAG | CO2 | |
|---|---|---|---|
| WPE(%) | 30% | 6% | 10% |
| Output Power(kW) | < 50 | < 6 | < 20 |
| BPP(mm mrad) | 1~2 | 25 | 6 |
| Cooling | Air / Water | Dionized | Water |
| Floor Space(m2) ※ | < 1 | 6 | 3 |
| Operating Cost/hour | $21.31 | $38.33 | $24.27 |
| Maintenance | Not Required | Often | Required |
※(4/5kW)
Reference and Links
- Industrial Laser Solutions, Jan. 2005
- Laser Expo セミナー資料、MEGAOPTO
- レーザー加工機
- 高精度ファイバーレーザー切断機
