光ファイバー融着接続機を接続可能なクラッド径別にまとめました。 各光ファイバー融着接続器については下記リンクよりお問い合わせください。 お客様の希望条件に対し、最適な商品を選定しお知らせ致します。
クラッド径 | ファイバーのタイプ | 心数 | 光ファイバー融着接続機 |
---|---|---|---|
125umのみ | non-PM | 単心 | SB Scandinavia AB: Easy Splicer |
フジクラ 12Si | |||
フジクラ 19S | |||
古河電工 S123A | |||
住友電工 TYPE-201VS | |||
住友電工 TYPE-71VS | |||
多心ファイバー | ~4心 | フジクラ 12R | |
フジクラ 19R | |||
古河電工 S123M4 | |||
住友電工 TYPE-71M4 | |||
住友電工 TYPE-201M4 | |||
~8心 | 古河電工 S123M8 | ||
住友電工 TYPE-71M8 | |||
~12心 | フジクラ 70R | ||
古河電工 S123M12 | |||
~150um | non-PM | 単心 | フジクラ 70S |
古河電工 S153A | |||
古河電工 S178A | |||
住友電工 TYPE-71C | |||
~500um | non-PM | 単心 | フジクラ FSM-100M |
PM | 単心 | フジクラ FSM-100P | |
古河電工 S183PMⅡ | |||
~1000um | PM | 単心 | Vytran GPX-3400 |
~1200um | PM | 単心 | フジクラ FSM-100P+ |
古河電工 S184PM-SLDF | |||
non-PM | 単心 | フジクラ FSM-100M+ | |
~2300um | PM | 単心 | フジクラ LZM-100 |
通常使用されるシングルモードファイバーはクラッド径が125umで、non-PM(非偏波保持)型です。 光通信用で使用される多心ファイバー型は1~4心、1~8心、1~12心に分けました。 高安定用で使用される偏波保持型ファイバーはPM型融着接続機で接続できます。 特殊用で使用されるフォトニック結晶ファイバー(PCF)を融着接続する場合は、FSM-100M+、FSM-100P+が良いといわれています。 ファイバーレーザーの研究者がよく購入している融着接続機はFSM-100Pです。 より詳しい情報についてはお問い合わせ下さい。
メーカー | フジクラ | 古河電工 | Vytran | ||
---|---|---|---|---|---|
型番 | FSM-100P+ | FSM-100P | S183PMⅡ | S184PM-SLDF | GPX-3400 |
適用ファイバークラッド径 | 60~1200um | 60~500um | 80~500um | 80~1200um | ~1000um |
θ軸調心 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
端面観察(特殊ファイバーに有用) | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | △(仕様次第) |
装置本体のみでの使用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕(PC制御) |
無料ユーザー登録
続きを読むにはユーザー登録が必要です。
登録することで3000以上ある記事全てを無料でご覧頂けます。
登録することで3000以上ある記事全てを無料でご覧頂けます。
- @optipedia.info ドメインより登録の手続きを行うためのメールをお送りします。受信拒否設定をされている場合は、あらかじめ解除をお願いします。
- Gmailをお使いの方でメールが届かない場合は、Google Drive、Gmail、Googleフォトで保存容量が上限に達しているとメールの受信ができなくなります。空き容量をご確認ください。