ファイバーレーザーをゼロから解説
ファイバーには様々なパラメーターが存在する。ここではそのパラメーターを表にまとめた。
| パラメータ | 記号 | 単位 | 説明 |
|---|---|---|---|
| コアの屈折率 | n1 | ー | n1>n2 |
| クラッドの屈折率 | n2 | ー | |
| 比屈折率差 | Δ | ー | Δ≒(n1-n2)/n1 |
| 開口数(NA) | θmax | ー | sinθmax=n1√2Δ |
| コア径 | 2a | μm | コアの直径 |
| クラッド径 | 2d | μm | クラッドの直径 |
| モードフィールド径 | MFD | μm | ※ |
| カットオフ周波数 | λc | μm | λcより長い波長では シングルモード伝搬 |
| 減衰定数 | α | dB/km | 1kmあたりの損失 |
| 波長分散 | D | ps/km/nm | 波長が1nm離れた光の1km あたりの群遅延時間 |
| 非線形屈折率 | n2 | cm2/W | 光強度に比例した屈折率変化 |
※モードフィールド径(Mode Field Diameter:MFD)は光強度がコアの中心の最大値に対して1/e2となるところの直径である。通常コア径よりもわずかに大きな値を持つ。